Modello | Portata trattata [L/h] |
X | Y | Z |
10 | 100 | 1500 | 650 | 580 |
30 | 300 | 1500 | 650 | 580 |
80 | 800 | 1500 | 650 | 580 |
150 | 1500 | 1840 | 851 | 650 |
300 | 3000 | 1840 | 851 | 650 |
750 | 7500 | 1840 | 851 | 650 |
1500 | 15000 | 2750 | 1100 | 950 |
2500 | 25000 | 2750 | 1100 | 950 |
5000 | 50000 | 2750 | 1100 | 950 |
10000 | 100000 | 2750 | 1100 | 950 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiali certificati conformi alle direttive in uso.
Tecnologia autopulente e sanificabile.
Assenza di contaminazione da particolari di usura.
Intrinseca scalabilità di processo.
Omogeneizzazione liquido/liquido, liquido/solido, liquido/gas senza limiti di viscosità e di concentrazione.
Opzioni
Accessori standard e customizzati.
Sistemi di controllo e comando.
Unità plug and play.